|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| قطر السلك: | BWG3-20 | مادة: | فولاذ منخفض الكربون Q195-235 |
|---|---|---|---|
| اسم: | أظافر لامعة لامعة | عرقوب: | مشرق و ناعم |
| طلب: | تستخدم على نطاق واسع في البناء والنجارة | بريد إلكتروني: | devin@industrialmetalmesh.com |
| واتس اب: | +8615369013183 | ||
| إبراز: | مسامير من الأسلاك العادية المصنعة من الحديد,مسامير من الرأس المستطيل,مسامير من الأسلاك المصنعة من الحديد |
||
أظافر من الأسلاك العادية المسالة النوع المستديرة الرأس المسطحة
الـ الأظافر الشائعة أنامناسبة للأخشاب الصلبة والناعمة، قطع الخيزران، أو البلاستيك، صناعة الجدران، إصلاح الأثاث، التعبئة والتغليف الخ.المسامير الشائعة مصنوعة من الصلب الكربوني Q195، Q215 أو Q235. يمكن أن تكون الأظافر الشائعة ملمعة ، الكهربائية الغلفانية والغلفانية المغمورة ساخنة.
| الاسم | الأظافر الشائعة |
| المواد | Q195/Q235/45#/55#/304/22A |
| قطر الجذع | 1.2mm-10mm |
| الطول | 19mm-300mm |
| الرأس | الرأس المكشوف، الرأس المكشوف، الرأس المستدير |
| أنواع أخرى | المسامير العادية، المسامير السقفية، المسامير الخرسانية، المسامير الجدار الجاف، المسامير الملفوفة، المسامير U، المسامير الإطارية، المسامير السفينة |
| معالجة السطح | التلميع، طلاء الزنك الأبيض الفضي، طلاء الزنك الأبيض الأزرق، طلاء الزنك الملون، طلاء الزنك الميكانيكي، الغلفان الساخن، تسلل الزنك، الطهي الأسود، التلميع، الفوسفات،طبقة النحاس، طلاء النيكل |
| استخدام | بناء المباني، مجال الديكور، قطع غيار الدراجات، الأثاث الخشبي، المكونات الكهربائية، المنازل، الخ |
![]()
| المواصفات | الطول (ملم) | قطر الشوكة (ملم) | قطر الرأس (ملم) | |
| Bwg8 × 2" | 50.8 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 × 2-1/2 " | 63.5 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 × 3" | 76.2 | 4.19 | 20 | |
| Bwg9 × 1-1 × 2 " | 38.1 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 1-3/4 " | 44.5 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 × 2" | 50.8 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 × 2-1/2 " | 63.5 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 3" | 76.2 | 3.76 | 20 | |
| Bwg10 x 1-3/4 " | 44.5 | 3.40 | 20 | |
| Bwg10 × 2" | 50.8 | 3.40 | 20 | |
| Bwg10 × 2-1/2 " | 63.5 | 3.40 | 20 | |
| Bwg11 x 1-1/2 " | 38.1 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 1-3/4 " | 44.5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 × 2" | 50.8 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 × 2-1/2 " | 63.5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg12 x 1-1/2 " | 38.1 | 2.78 | 18 | |
| Bwg12 × 1-3/4 " | 44.5 | 2.78 | 18 | |
| Bwg12 × 2" | 50.8 | 2.78 | 18 | |
| Bwg13 x 1-1/2 " | 38.1 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 1-3/4 " | 44.5 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 × 2" | 50.8 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 × 2-1/2 " | 63.5 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 × 3" | 76.2 | 2.40 | 14 | |
![]()
اتصل شخص: Mr. Devin Wang
الفاكس: 86-318-7896133