|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| مادة: | ألواح الصلب المجلفن، ألواح الفولاذ المقاوم للصدأ | سماكة: | 1.8 - 6.5 ملم |
|---|---|---|---|
| مش: | 3 - ثقب 15 مم | الانتهاء من السطح: | طبيعة |
| شكل الثقب: | فتحة | مقاس: | 1.0 × 2.0 م ، 1.2 × 2.4 م |
| البريد الإلكتروني: | devin@industrialmetalmesh.com | واتس اب: | +8615369013183 |
| إبراز: | صفيحة فولاذ كربوني مثقبة SS400,لوحة غربلة شبكية معدنية مثقبة,صفيحة كربونية مثقبة مع ضمان,perforated metal mesh screening plate,carbon steel perforated sheet with warranty |
||
الصفحة الفولاذية الكربونية SS400 المثقوبة للصفيحة
وصف المنتج
المعدن المنفوش مصنوع من سبائك خاصةالفولاذ المقاوم للصدأأو الفولاذ المجلفن. يشمل النمط المفتوح ثقوبًا مطولة ذات أطراف دائرية أو مربعة. يتم إنتاجها في النمط الجانبي المتدفق أو المستقيم في المعدن العادي.يتم ثقب الثقوب من خلال الفتحات التي تختلف في الطول والعرضيتم تقديمها في عدة مقاييس وأحجام الثقوب والأنماط والمواد. يتم تحديد شكل الثقب بواسطة شكل القالب مثل التثبيت في نمط ثقب فتحة ، تكون القالبة على شكل فتحة.
الحفرة المفتوحة معروفة أيضاً باسم الحفرة الطويلةالمعدن المثقوبمع ثقوب مطولة هي الحل المناسب عند الحاجة إلى تصفية أو فصل السوائل والمواد الصلبة. وهي تستخدم عادة في صناعات النبيذ والمواد الغذائية.
![]()
1السلامة والأمن
2موازنة الضغط أو التحكم
3تهوية الهواء والضوء والصوت والغازات
4أجهزة التفريغ والشفرات والشوائب
5الحراس
خدماتنا تشمل:
1: مجموعة واسعة من المعادن والسبائك المتاحة بما في ذلك خيارات الأسلاك الخاصة مثل سبائك النيكل، النيكل النقي، الخ.
2: تشمل الخدمات الأخرى التنظيف والقطع والتشكيل.
| ثقب | المراكز | منطقة مفتوحة | اتجاه العرض | اتجاه الطول | ثقب | المراكز | منطقة مفتوحة | اتجاه العرض | اتجاه الطول |
| 0.020 بوصة | | 20 | .530 | .465 | 3/16 بوصة | 5/16 بوصة | 33 | .400 | .334 |
| 1/16 بوصة | 1/8 بوصة | 23 | .500 | .435 | ربع بوصة | 5/16 بوصة | 58 | .200 | .147 |
| 5/64 بوصة | 7/64 بوصة | 46 | .286 | .225 | ربع بوصة | 3/8 بوصة | 40 | .333 | .270 |
| 5/64 بوصة | 1/8 بوصة | 36 | .375 | .310 | ربع بوصة | 7/16 بوصة | 30 | .428 | .363 |
| 3/32 بوصة | 5/32 بوصة | 32 | .400 | .334 | ربع بوصة | نصف بوصة | 23 | .500 | .435 |
| 3/32 بوصة | 3/16 بوصة | 23 | .500 | .435 | 3/8 بوصة | نصف بوصة | 51 | .250 | .192 |
| 1/10 بوصة | 5/32 بوصة | 36 | .360 | .296 | 3/8 بوصة | 9/16 بوصة | 40 | .333 | .270 |
| 1/8 بوصة | 3/16 بوصة | 40 | .333 | .270 | 3/8 بوصة | 5/8 بوصة | 33 | .400 | .334 |
| 1/8 بوصة | 7/32 بوصة | 29 | .428 | .363 | 7/16 بوصة | 5/8 بوصة | 45 | .300 | .239 |
| 1/8 بوصة | ربع بوصة | 23 | .500 | .435 | نصف بوصة | 11/16 بوصة | 47 | .273 | .214 |
| 5/32 بوصة | 7/32 بوصة | 46 | .288 | .225 | 9/16 بوصة | 3⁄4 بوصة | 51 | .250 | .192 |
| 5/32 بوصة | ربع بوصة | 36 | .375 | .310 | 5/8 بوصة | 13/16 بوصة | 53 | .231 | .175 |
| 3/16 بوصة | ربع بوصة | 51 | .250 | .192 | 3/4 بوصة | 1 بوصة | 51 | .250 | .192 |
اتصل شخص: Mr. Devin Wang
الفاكس: 86-318-7896133