|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| مادة: | ألواح الصلب المجلفن، ألواح الفولاذ المقاوم للصدأ | سماكة: | 1.8 - 6.5 ملم |
|---|---|---|---|
| شبكة: | 3 - ثقب 15 مم | الانتهاء من السطح: | طبيعة |
| شكل ثقب: | فتحة | مقاس: | 1.0 × 2.0 م ، 1.2 × 2.4 م |
| بريد إلكتروني: | devin@industrialmetalmesh.com | واتس اب: | +8615369013183 |
| إبراز: | صفيحة فولاذ كربوني مثقبة SS400,لوحة غربلة شبكية معدنية مثقبة,صفيحة كربونية مثقبة مع ضمان,perforated metal mesh screening plate,carbon steel perforated sheet with warranty |
||
صفائح فولاذية كربونية مثقبة SS400 للوحة الفحص
أوصاف المنتج
يتم تصنيع المعادن المثقبة من سبائك خاصة،الفولاذ المقاوم للصدأأو الفولاذ المجلفن. يتضمن النمط المشقوق ثقوبًا ممتدة ذات أطراف دائرية أو مربعة. يتم إنتاجها في نمط متداخل أو خط مستقيم في المعدن العادي. يتم ثقب الثقوب من خلال الشقوق التي تختلف في الطول والعرض. يتم تقديمها في العديد من المقاييس وأحجام الثقوب والأنماط والمواد. يتم تحديد شكل الثقب من خلال شكل القالب مثل الثقب في نمط ثقب الفتحة، يكون القالب على شكل فتحة.
تُعرف الفتحة المشقوقة أيضًا باسم الفتحة المستطيلة،المعادن المثقبةتعتبر الفتحات المستطيلة هي الحل المناسب عندما تكون هناك حاجة إلى ترشيح أو فصل السوائل والمواد الصلبة. تُستخدم هذه بشكل شائع في صناعات النبيذ والأغذية.
![]()
1. السلامة والأمن
2. معادلة الضغط أو التحكم فيه
3. تهوية الهواء والضوء والصوت والغازات
4. الناشرات والمصفاة والشبكات
5. الحراس
تشمل خدماتنا:
1: مجموعة واسعة من المعادن والسبائك المتاحة بما في ذلك خيارات الأسلاك الخاصة مثل سبائك النيكل والنيكل النقي وما إلى ذلك.
2: تشمل الخدمات الإضافية التنظيف والقطع والتشكيل.
| الثقب | المراكز | المساحة المفتوحة | اتجاه العرض | اتجاه الطول | الثقب | المراكز | المساحة المفتوحة | اتجاه العرض | اتجاه الطول |
| 0.020 بوصة | – | 20 | .530 | .465 | 3/16 بوصة | 5/16 بوصة | 33 | .400 | .334 |
| 1/16 بوصة | 1/8 بوصة | 23 | .500 | .435 | ¼ بوصة | 5/16 بوصة | 58 | .200 | .147 |
| 5/64 بوصة | 7/64 بوصة | 46 | .286 | .225 | ¼ بوصة | 3/8 بوصة | 40 | .333 | .270 |
| 5/64 بوصة | 1/8 بوصة | 36 | .375 | .310 | ¼ بوصة | 7/16 بوصة | 30 | .428 | .363 |
| 3/32 بوصة | 5/32 بوصة | 32 | .400 | .334 | ¼ بوصة | ½ بوصة | 23 | .500 | .435 |
| 3/32 بوصة | 3/16 بوصة | 23 | .500 | .435 | 3/8 بوصة | 1/2 بوصة | 51 | .250 | .192 |
| 1/10 بوصة | 5/32 بوصة | 36 | .360 | .296 | 3/8 بوصة | 9/16 بوصة | 40 | .333 | .270 |
| 1/8 بوصة | 3/16 بوصة | 40 | .333 | .270 | 3/8 بوصة | 5/8 بوصة | 33 | .400 | .334 |
| 1/8 بوصة | 7/32 بوصة | 29 | .428 | .363 | 7/16 بوصة | 5/8 بوصة | 45 | .300 | .239 |
| 1/8 بوصة | ¼ بوصة | 23 | .500 | .435 | 1/2 بوصة | 11/16 بوصة | 47 | .273 | .214 |
| 5/32 بوصة | 7/32 بوصة | 46 | .288 | .225 | 9/16 بوصة | ¾ بوصة | 51 | .250 | .192 |
| 5/32 بوصة | ¼ بوصة | 36 | .375 | .310 | 5/8 بوصة | 13/16 بوصة | 53 | .231 | .175 |
| 3/16 بوصة | 1/4 بوصة | 51 | .250 | .192 | 3/4 بوصة | 1 بوصة | 51 | .250 | .192 |
![]()
صفائح ثقوب الفتحات المشقوقة-S0003
اتصل شخص: Mr. Devin Wang
الفاكس: 86-318-7896133