|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| ميزة: | مقاومة قوية للتآكل | طول بارب: | 10 مم -65 مم |
|---|---|---|---|
| وزن الملف: | 7 كجم | لون: | فضي |
| قطر: | 0.5mm-4.5mm | سمات: | قوة سحب عالية ، مرونة جيدة ، مقاومة للتآكل |
| الزنك المجلفن: | سلك ملزم | كَيّل: | 3.0 ملم، 2.5 ملم،2.0 ملم |
| مادة: | سلك فولاذي منخفض الكربون | مقاس: | 12.7ملم ((0.5 |
| بناء: | 6x36ws+IWRC | سطح: | المجلفن |
| تقنية: | تطور | قطر الأسلاك: | 0.5 مم - 5.0 مم |
| مقياس السلك: | 0.7mm-4.0mm | البريد الإلكتروني: | devin@industrialmetalmesh.com |
| ماذا؟: | +8615369013183 | ||
| إبراز: | 3.0ملم أسلاك كهربائية مغلفة,أسلاك كهربائية مغلفة من نوع u,u type electro galvanized wire |
||
نوعية عالية منخفضة السعر PVC & الكهربائية الغالبية U نوع قطع ربطة عنق الأسلاك
أسلاك الفولاذ من النوع U
الأسلاك من النوع U هو نوع من الأسلاك المربوطة، والتي مصنوعة من الأسلاك الحديدية، والأسلاك المحلاة، والأسلاك المجلفنة والأسلاك المطلية بالبي.في.سي، الخ.
عملية التشكيل هي قطع الأسلاك المستقيمة إلى أحجام معينة من النوع U. بسبب سطح PVC المغطى أو المعالج ، يمتلك الأسلاك من النوع U مقاومة جيدة للتآكل ومكافحة الأكسدة. بالإضافة إلى ذلك ،مع عمر خدمة طويليتم تطبيق الأسلاك من النوع U على نطاق واسع لتثبيت المواضيع اليومية ، وربط الزهور ، وتعزيز المناظر الطبيعية النباتية ، وجعل الحرف اليدوية والبناء الصناعي ربط ، الخ.
![]()
| # مقياس السلك # | SWG | BWG | ||
| بوصة | ملم | بوصة | ملم | |
| 6 | 0.192 | 4.88 | 0.203 | 5.16 |
| 7 | 0.176 | 4.47 | 0.179 | 4.57 |
| 8 | 0.16 | 4.06 | 0.164 | 4.19 |
| 9 | 0.144 | 3.66 | 0.147 | 3.76 |
| 10 | 0.128 | 3.25 | 0.134 | 3.40 |
| 11 | 0.116 | 2.95 | 0.12 | 3.05 |
| 12 | 0.104 | 2.64 | 0.109 | 2.77 |
| 13 | 0.092 | 2.34 | 0.095 | 2.41 |
| 14 | 0.081 | 2.03 | 0.083 | 2.11 |
| 15 | 0.072 | 1.83 | 0.072 | 1.83 |
| 16 | 0.064 | 1.63 | 0.065 | 1.65 |
| 17 | 0..056 | 1.42 | 0.058 | 1.47 |
| 18 | 0.048 | 1.22 | 0.049 | 1.24 |
| 19 | 0.04 | 1.02 | 0.042 | 1.07 |
| 20 | 0.036 | 0.92 | 0.035 | 0.89 |
| 21 | 0.032 | 0.81 | 0.031 | 0.81 |
| 22 | 0.028 | 0.71 | 0.028 | 0.71 |
| 23 | 0.024 | 0.61 | 0.025 | 0.64 |
| 24 | 0.023 | 0.56 | 0.023 | 0.56 |
| 25 | 0.02 | 0.51 | 0.020 | 0.51 |
| 26 | 0.018 | 0.46 | 0.018 | 0.46 |
اتصل شخص: Mr. Devin Wang
الفاكس: 86-318-7896133