تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
المواد: | الحديد | Gauge: | 12gauge,14 gauge |
---|---|---|---|
barbe distance: | 15cm | weight per roll: | 25kg |
length per roll: | 250m | ||
إبراز: | أسلاك شائكة من الصلب المجلفن بـ 4 نقاط,سلك شائك من الصلب المجلفن 2 حبلا,سلك شائك مجلفن 14 مقياس |
سلك حديدي ذو ثنائي 4 نقاط من الفولاذ الخفيف
مقدمة المنتج
الأسلاك الشائكة، المعروف أيضا باسمأسلاك شائكة، أقل شيوعاًسلك بوبأو في جنوب شرق الولايات المتحدةأسلاك ملفوفة,هو نوع منالصلبالسيوفسلكيتم بناؤها مع حواف حادة أو نقاط مرتبة على فترات على طول الخيط.الأسوارويستخدم فوقالجدرانالممتلكات المضمونة المحيطة. انها أيضا سمة رئيسية من حصون فيحرب الخنادق(كماعقبة الأسلاك)
الشخص أو الحيوان الذي يحاول المرور عبر أو فوق الأسلاك الشائكة سوف يعاني من عدم الراحة وربما الإصابة.العقود اللاصقة.من السهل بناءه وسرعة إقامته، حتى من قبل شخص غير ماهر.
ميزة المنتج
تطبيق المنتج
1) شبكة الحماية في الصناعة
2) الزراعة، تربية الحيوانات، المنازل السكنية
3) زراعة الأسوار، حدود العشب
4المزارع ومزارع الماشية، بيوت الاحتجاز
مواصفات المنتج
المواد
النوع | مقياس السلك (SWG) | مسافة الحبل (cm) | طول الشعر (سم) | |
الأسلاك الشائكة المصنعة بالكهرباء | 10# × 12# | 7.5-15 | 1.5-3 | |
12# × 12# | ||||
12# × 14# | ||||
14# × 14# | ||||
14# × 16# | ||||
16# × 16# | ||||
16# × 18# | ||||
الأسلاك الشائكة المطلية بـ PVC؛ الأسلاك الشائكة PE | قبل الطلاء | بعد الطلاء | 7.5-15 | 1.5-3 |
1.0 ملم -3.5 ملم | 1.4mm-4.0mm | |||
الـ BWG11#-20# | ب.و.ج.8#-17# | |||
SWG11#-20# | SWG8#-17# | |||
سمك طبقة PVC PE: 0.4mm-0.6mm ؛ الألوان أو الأطوال المختلفة متوفرة بناءً على طلب العملاء. |
مقياس (ستاند) و (بارب) في (بي.د.و.جي) | الطول التقريبي لكل كيلو في متر | |||
مسافة الشوكة 3 " | المسافة بين الشوك 4" | مسافة 5 بوصات | المسافة بين الشوك 6 " | |
12 × 12 | 6.0617 | 6.759 | 7.27 | 7.6376 |
12 × 14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
12-1/2x12-1/2 | 6.9223 | 7.719 | 8.3022 | 8.7221 |
12-1/2x14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.562 |
13 × 13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
13 × 14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
13-1/2x14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
14 × 14 | 10.4569 | 11.659 | 12.5423 | 13.1752 |
14-1/2x14-1/2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
15×15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.507 |
15/2x15-1/2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.406 | 19.3386 |
اتصل شخص: Mr. Devin Wang
الفاكس: 86-318-7896133