تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مواد: | أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ | يكتب: | شبكة سلكية مجعد |
---|---|---|---|
طلب: | شبكة الأسلاك المنسوجة | نسج الاسلوب: | نسج عادي |
تقنية: | منسوجة | رقم الموديل: | تهتز شبكة الشاشة |
خدمة المعالجة: | الثني واللحام وفك اللفائف والقطع واللكم | وقت التسليم: | 31-45 يومًا |
المعالجة السطحية: | المجلفن أو المطلي. | حجم شبكة: | 1 مم - 100 مم. |
نوع الثقب: | فتحة مربعة ومستطيلة وطويلة. | حجم الافتتاح: | 2.0 - 80.0 ملم |
قطر السلك: | 0.8 - 8 ملم | عرض: | 1.2 م |
طول: | 30 م | صنارة صيد: | ربط مع ورقة الصلب |
درجة هوك: | 60 درجة | نوع النسيج: | مزدوجة تجعيد |
إبراز: | تهتز شبكة سلكية الشاشة,تهتز شبكة الشاشة |
نحن نقدم جميع أنواع الوسائط الشبكية لتناسب جميع نماذج وتطبيقات الغربلة.
تطبيق المنتج:
تتوفر شبكة الشاشة الاهتزازية الصناعية الثقيلة بأقطار سلكية مختلفة ، وفتحة شبكية ومنطقة مفتوحة.يستخدم هذا على نطاق واسع في العديد من التطبيقات مثل الغربلة والتحجيم والتدريج والتحويل والفصل والسكالبينج والغسيل.يمكن أيضًا تصميم هذه الشبكة السلكية خصيصًا في حالة الحاجة إلى الغطاس وقضبان الاهتزاز لإدخالها للحماية من التمزق.يتم تثبيته فوق خرز مطاطي لتجنب ملامسة المعدن.
مواد: سلك أسود ، سلك فولاذي نابض ، سلك فولاذي منغنيز 65 مليون وسلك فولاذي مقاوم للصدأ.
المعالجة السطحية: مجلفنة أو مطلية.
حجم الشبكة:1 مم - 100 مم.
نوع الثقب:فتحة مربعة ومستطيلة وطويلة.
حجم الافتتاح:2.0 - 80.0 ملم
قطر السلك:0.8 - 8 ملم
الأبعاد الموردة:كما هو مطلوب من قبل العميل ، في القوائم أو التنسيقات
تعليمات التحميل:
يتم تثبيت الغربال باستخدام قضبان معدنية للشد في فاصل على أنواع مختلفة من شرائط الخطاف ، بالإضافة إلى استخدام القضبان الجانبية والأوتاد ، وربما يتم تثبيتها في إطار.
سمات:
· أطوال متنوعة
· تتطلب صيانة أقل
· بناء قوي
تخصيص:
رقم | درجة الصلب | التركيب الكيميائي | ||
ج | سي | مينيسوتا | ||
1 | 45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 |
2 | 50 | 0.47-0.55 | ||
3 | 55 | 0.52-0.60 | ||
4 | 60 | 0.57-0.65 | ||
5 | 65 | 0.62-0.70 | ||
6 | 70 | 0.67-0.75 | ||
7 | 65 مليون | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | |
8 | 72 أ | 0.70-0.75 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 |
شبكة / بوصة | قطر السلك | فتحة | منطقة مفتوحة | الوزن (رطل) / 100 قدم مربع | ||
بوصة | مم | بوصة | مم | |||
2 × 2 | 0.063 | 1.6 | 0.437 | 11.1 | 76.4 | 51.2 |
3 × 3 | 0.054 | 1.37 | 0.279 | 7.09 | 70.1 | 56.7 |
4x4 | 0.063 | 1.6 | 0.187 | 4.75 | 56 | 104.8 |
5 × 5 | 0.041 | 1.04 | 0.159 | 4.04 | 63.2 | 54.9 |
6 × 6 | 0.035 | 0.89 | 0.132 | 3.35 | 62.7 | 48.1 |
8x8 | 0.028 | 0.71 | 0.097 | 2.46 | 60.2 | 41.1 |
10x10 | 0.02 | 0.51 | 0.08 | 2.03 | 64 | 26.1 |
12 × 12 | 0.023 | 0.584 | 0.06 | 1.52 | 51.8 | 42.2 |
14 × 14 | 0.023 | 0.584 | 0.048 | 1.22 | 45.2 | 49.8 |
16 × 16 | 0.018 | 0.457 | 0.0445 | 1.13 | 50.7 | 34.5 |
18x18 | 0.017 | 0.432 | 0.0386 | 0.98 | 48.3 | 34.8 |
20 × 20 | 0.02 | 0.058 | 0.03 | 0.76 | 36 | 55.2 |
24 × 24 | 0.014 | 0.356 | 0.0277 | 0.7 | 44.2 | 31.8 |
30 × 30 | 0.013 | 0.33 | 0.0203 | 0.52 | 37.1 | 34.8 |
35 × 35 | 0.011 | 0.279 | 0.0176 | 0.45 | 37.9 | 29 |
40 × 40 | 0.1 | 0.254 | 0.015 | 0.38 | 36 | 27.6 |
50 × 50 | 0.009 | 0.229 | 0.011 | 0.28 | 30.3 | 28.4 |
60 × 60 | 0.007 | 0.178 | 0.0097 | 0.25 | 33.9 | 20.4 |
70 × 70 | 0.0065 | 0.165 | 0.0078 | 0.2 | 29.8 | 20.8 |
80 × 80 | 0.0065 | 0.165 | 0.006 | 0.15 | 23 | 23.2 |
90 × 90 | 0.005 | 0.127 | 0.0061 | 0.16 | 30.1 | 15.8 |
100 × 100 | 0.0045 | 0.114 | 0.0055 | 0.14 | 30.3 | 14.2 |
110 × 110 | 0.004 | 0.1016 | 0.0051 | 0.1295 | 30.7 | 12.4 |
معلمة الكربون الصلب:
اتصل شخص: Mr. Devin Wang
الفاكس: 86-318-7896133