تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مادة: | الفولاذ المقاوم للصدأ 304 ، 316 ، 316L | انشاءات حبل: | 7 × 7 ، 7 × 19 ، 1 × 19 |
---|---|---|---|
حبل سلكي: | 1.2 ملم إلى 4.0 ملم | اتجاه الشبكة: | افقي عمودي |
اسم المنتج: | Inox X- تميل كبل شبكة Webnet | شكل حفرة: | معين ، الماس |
ميزة: | مقاومة التآكل ، جميلة ، متينة ، تجميعها بسهولة | شبكة الفتح: | 100 × 173 ملم |
طلب: | أمن الدرج ، حشو الدرابزين ، سلامة الدرابزين | زاوية مش: | 60 درجة |
نمط شبكة: | X- تميل في نوع فيرولد | ||
إبراز: | 1 × 19 شبكة حبل سلكي من الفولاذ المقاوم للصدأ,شبكة حبل أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ,شبكة حبل فولاذي 1 × 19 |
نوع فيرولد مرنة حبل أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ شبكة الطيور الطيور لحديقة الحيوان
شبكة منسوجة بحبل أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأمنسوج يدويًا باستخدام حبال أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ.يكون بناء الحبل إما 7 × 7 أو 7 × 19 بزاوية شبكة قياسية تبلغ 90 درجة.
المكونات مصنوعة من مجموعة مواد AISI 304 أو AISI 316.تم تصميمه في الأصل وتطبيقه على نطاق واسع في حدائق الحيوان لبناء حظائر الحيوانات ، وأقفاص الحيوانات ، والطيور.يُعرف أيضًا باسم "زوومش".وفي الوقت نفسه ، يمكن أيضًا تطبيقه في هيكل العمارة.
مع جمالياتشبكة منسوجة بحبل أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ، يمكن خلق بيئة طبيعية وآمنة.استبدال أسلاك الدجاج القبيحة أو الشبكة غير المعدنية التي تتطلب صيانة مستمرة حيث أن لها عمر قصير نسبيًا.على الجانب الآخر،خصائص ZOOMESH الفيزيائيةمناسبة تمامًا للتطبيقات المذكورة أعلاه لأنها قوية وقادرة على تحمل الظروف البيئية القاسية على سبيل المثال.التعرض للمياه المالحة والأشعة فوق البنفسجية.أكثر أهمية،زوومشتتطلب صيانة منخفضة ولها عمر افتراضي يزيد عن 30 عامًا مما سيكون أكثر فعالية من حيث التكلفة على المدى الطويل.
مواصفات شبكة حديقة الحيوان:
معرف المنتج | قطر كابل السلك بوصة | قطر كابل السلك مم | حجم ثقب شبكة بوصة | حجم ثقب شبكة مم | الوزن (كجم / م 2) |
---|---|---|---|---|---|
HM32120 | 1/8 بوصة | 3.18 | 120 مم × 120 مم | 120 مم × 120 مم | 0.85 |
HM32102 | 1/8 بوصة | 3.18 | 4 × 4 بوصة | 102 مم × 102 مم | 0.96 |
HM3290 | 1/8 بوصة | 3.18 | 90 مم × 90 مم | 90 مم × 90 مم | 1.10 |
HM3280 | 1/8 بوصة | 3.18 | 80 مم × 80 مم | 80 مم × 80 مم | 1.30 |
HM3276 | 1/8 بوصة | 3.18 | 3 × 3 بوصات | 76 مم × 76 مم | 1.40 |
HM3260 | 1/8 بوصة | 3.18 | 60 مم × 60 مم | 60 مم × 60 مم | 1.65 |
HM3250 | 1/8 بوصة | 3.18 | 2 × 2 بوصة | 51 مم × 51 مم | 2.10 |
HM30120 | 3.0 ملم | 3.0 | 120 مم × 120 مم | 120 مم × 120 مم | 0.75 |
HM30102 | 3.0 ملم | 3.0 | 4 × 4 بوصة | 102 مم × 102 مم | 0.84 |
HM3090 | 3.0 ملم | 3.0 | 90 مم × 90 مم | 90 مم × 90 مم | 0.97 |
HM3080 | 3.0 ملم | 3.0 | 80 مم × 80 مم | 80 مم × 80 مم | 1.14 |
HM3076 | 3.0 ملم | 3.0 | 3 × 3 بوصات | 76 مم × 76 مم | 1.23 |
HM3060 | 3.0 ملم | 3.0 | 60 مم × 60 مم | 60 مم × 60 مم | 1.45 |
HM3050 | 3.0 ملم | 3.0 | 2 × 2 بوصة | 51 مم × 51 مم | 1.85 |
HM24120 | 3/32 بوصة | 2.38 | 120 مم × 120 مم | 120 مم × 120 مم | 0.45 |
HM24102 | 3/32 بوصة | 2.38 | 4 × 4 بوصة | 102 مم × 102 مم | 0.54 |
HM2490 | 3/32 بوصة | 2.38 | 90 مم × 90 مم | 90 مم × 90 مم | 0.60 |
HM2480 | 3/32 بوصة | 2.38 | 80 مم × 80 مم | 80 مم × 80 مم | 0.68 |
HM2476 | 3/32 بوصة | 2.38 | 3 × 3 بوصات | 76 مم × 76 مم | 0.72 |
HM2460 | 3/32 بوصة | 2.38 | 60 مم × 60 مم | 60 مم × 60 مم | 0.87 |
HM2450 | 3/32 بوصة | 2.38 | 2 × 2 بوصة | 51 مم × 51 مم | 1.07 |
HM20120 | 5/64 " | 2.00 | 120 مم × 120 مم | 120 مم × 120 مم | 0.30 |
HM20102 | 5/64 " | 2.00 | 4 × 4 بوصة | 102 مم × 102 مم | 0.40 |
HM2090 | 5/64 " | 2.00 | 90 مم × 90 مم | 90 مم × 90 مم | 0.44 |
HM2080 | 5/64 " | 2.00 | 80 مم × 80 مم | 80 مم × 80 مم | 0.48 |
HM2076 | 5/64 " | 2.00 | 3 × 3 قدم | 76 مم × 76 مم | 0.50 |
HM2060 | 5/64 " | 2.00 | 60 مم × 60 مم | 60 مم × 60 مم | 0.76 |
HM2050 | 5/64 " | 2.00 | 2 × 2 بوصة | 51 مم × 51 مم | 0.80 |
HM2040 | 5/64 " | 2.00 | 40 مم × 40 مم | 40 مم × 40 مم | 1.02 |
HM2038 | 5/64 " | 2.00 | 1.5 بوصة × 1.5 بوصة | 38 مم × 38 مم | 1.10 |
HM16120 | 1/16 بوصة | 1.60 | 120 مم × 120 مم | 120 مم × 120 مم | 0.2 |
HM16102 | 1/16 بوصة | 1.60 | 4 × 4 بوصة | 102 مم × 102 مم | 0.26 |
HM1690 | 1/16 بوصة | 1.60 | 90 مم × 90 مم | 90 مم × 90 مم | 0.30 |
HM1680 | 1/16 بوصة | 1.60 | 80 مم × 80 مم | 80 مم × 80 مم | 0.35 |
HM1676 | 1/16 بوصة | 1.60 | 3 × 3 بوصات | 76 مم × 76 مم | 0.37 |
HM1660 | 1/16 بوصة | 1.60 | 60 مم × 60 مم | 60 مم × 60 مم | 0.45 |
HM1650 | 1/16 بوصة | 1.60 | 2 × 2 بوصة | 51 مم × 51 مم | 0.50 |
HM1640 | 1/16 بوصة | 1.60 | 40 مم × 40 مم | 40 مم × 40 مم | 0.62 |
HM1638 | 1/16 بوصة | 1.60 | 1.5 بوصة × 1.5 بوصة | 38 مم × 38 مم | 0.65 |
HM1630 | 1/16 بوصة | 1.60 | 30 مم × 30 مم | 30 مم × 30 مم | 0.90 |
HM1625 | 1/16 بوصة | 1.60 | 1 × 1 بوصة | 25.4 ملم × 25.4 ملم | 1.10 |
HM12120 | 3/64 بوصة | 1.20 | 120 مم × 120 مم | 120 مم × 120 مم | 0.12 |
HM12102 | 3/64 بوصة | 1.20 | 4 × 4 بوصة | 102 مم × 102 مم | 0.15 |
HM1290 | 3/64 بوصة | 1.20 | 90 مم × 90 مم | 90 مم × 90 مم | 0.17 |
HM1280 | 3/64 بوصة | 1.20 | 80 مم × 80 مم | 80 مم × 80 مم | 0.18 |
HM1276 | 3/64 بوصة | 1.20 | 3 × 3 بوصات | 76 مم × 76 مم | 0.19 |
HM1260 | 3/64 بوصة | 1.20 | 60 مم × 60 مم | 60 مم × 60 مم | 0.22 |
HM1250 | 3/64 بوصة | 1.20 | 2 × 2 بوصة | 51 مم × 51 مم | 0.25 |
HM1240 | 3/64 بوصة | 1.20 | 40 مم × 40 مم | 40 مم × 40 مم | 0.38 |
HM1238 | 3/64 بوصة | 1.20 | 1.5 بوصة × 1.5 بوصة | 38 مم × 38 مم | 0.40 |
HM1230 | 3/64 بوصة | 1.20 | 30 مم × 30 مم | 30 مم × 30 مم | 0.45 |
HM1225 | 3/64 بوصة | 1.20 | 1 × 1 بوصة | 25.4 ملم × 25.4 ملم | 0.55 |
HM1220 | 3/64 بوصة | 1.20 | 4/5 "× 4/5" | 20 مم × 20 مم | 0.73 |
HM10012 | 1.00 | 1.00 | 12.7 ملم × 12.7 ملم | 12.7 ملم × 12.7 ملم | 0.80 |
اتصل شخص: Mr. Devin Wang
الفاكس: 86-318-7896133