تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مواد: | الفولاذ المقاوم للصدأ / الألومنيوم ، لوحة المجلفن | اكتب: | شبكة موسعة |
---|---|---|---|
المعالجة السطحية: | تراجع الساخنة المجلفن ، مسحوق الطلاء | اسم المنتج: | توسيع شبكة معدنية ، الألومنيوم الموسع المعادن |
فتحة بئر شكل: | ثقب الماس | عرض: | متطلبات العملاء |
ميزة: | مقاومة التآكل ، دائم ، تجميعها بسهولة | استعمال: | البناء، ستائر |
إبراز: | المخرطة المعدنية الموسعة,لوحات شبكة موسعة |
معدنية خفيفة الوزن موسعة ثقب صغير معدن موسع مع LWD 20 مم كحد أقصى
المواد: لوحة المجلفن ، لوحة الفولاذ المقاوم للصدأ ، لوحة الألومنيوم الصلب
شكل ثقب الحجم: حجم الماس ، حجم سداسية ، حجم شكل حافر الحصان.
التعامل السطحي: الطلاء المجلفن بعد النسيج ، طلاء الكروم بعد النسيج
حجم الثقب: 1.0X2.0mm ، 2.0X3.0mm ، 2.0X4.0mm ، 3.0X6.0mm ، 4.0X8.0mm ، 5.0X10.0mm ، 6.0X10.0mm ، 7.0X10.0mm ، 7.0mmX12.0mm
الميزة: تتميز المعادن الموسعة ذات الفتحات الصغيرة بكل خصائص المعادن الموسعة ذات الفتحات الكبيرة ، علاوة على ذلك ، لها ميزة خاصة بها مثل الوزن الخفيف والصلب ، وسهولة التسليم ، والمرئية ، وقوة الشد العالية ، والتكلفة المنخفضة.
الاستعمال: مثل هذا ثقب صغير توسيع المعادن المستخدمة على نطاق واسع في عنصر التصفية ، والأثاث ، والمنتجات الإلكترونية ، والتهوية ، والسياج ، والديكور ، والشواء ، والأجهزة الطبية والصكوك ، والحرف الفنية ، والسقف ، وهلم جرا.
سمك المواد | إدارة الرعاية الاجتماعية | LWD | ستراند العرض | W / SQF | W / متر مربع | ||||
بوصة | MM | بوصة | MM | بوصة | MM | بوصة | MM | جنيه أو رطل للوزن | كلغ |
0.0197 | 0.50 | 0.1181 | 3.00 | 0.2362 | 6.00 | 0.0197 | 0.50 | 0.27 | 1.31 |
0.0197 | 0.50 | 0.1260 | 3.20 | 0.3150 | 8.00 | 0.0236 | 0.60 | 0.30 | 1.47 |
0.0197 | 0.50 | 0.1969 | 5.00 | 0.3937 | 10.00 | 0.0276 | 0.70 | 0.23 | 1.10 |
0.0197 | 0.50 | 0.2362 | 6.00 | 0.4921 | 12.50 | 0.0315 | 0.80 | 0.21 | 1.05 |
0.0197 | 0.50 | 0.2756 | 7.00 | 0.5512 | 14.00 | 0.0354 | 0.90 | 0.21 | 1.01 |
0.0197 | 0.50 | 0.3150 | 8.00 | 0.6299 | 16.00 | 0.0394 | 1.00 | 0.20 | 0.98 |
0.0197 | 0.50 | 0.3543 | 9.00 | 0.7874 | 20.00 | 0.0433 | 1.10 | 0.20 | 0.96 |
0.0197 | 0.50 | 0.4724 | 12.00 | 1.1811 | 30.00 | 0.0531 | 1.35 | 0.18 | 0.88 |
0.0197 | 0.50 | 0.3937 | 10.00 | 0.9843 | 25.00 | 0.0441 | 1.12 | 0.18 | 0.88 |
0.0315 | 0.80 | 0.3937 | 10.00 | 0.9843 | 25.00 | 0.0441 | 1.12 | 0.29 | 1.41 |
0.0315 | 0.80 | 0.4724 | 12.00 | 1.1811 | 30.00 | 0.0531 | 1.35 | 0.29 | 1.41 |
0.0315 | 0.80 | 0.5906 | 15.00 | 1.5748 | 40.00 | 0.0661 | 1.68 | 0.29 | 1.41 |
0.0394 | 1.00 | 0.3937 | 10.00 | 0.9843 | 25.00 | 0.0441 | 1.12 | 0.36 | 1.76 |
0.0394 | 1.00 | 0.4724 | 12.00 | 1.1811 | 30.00 | 0.0531 | 1.35 | 0.36 | 1.77 |
0.0394 | 1.00 | 0.5906 | 15.00 | 1.5748 | 40.00 | 0.0661 | 1.68 | 0.36 | 1.76 |
0.0472 | 1.20 | 0.3937 | 10.00 | 0.9843 | 25.00 | 0.0445 | 1.13 | 0.44 | 2.13 |
0.0472 | 1.20 | 0.4724 | 12.00 | 1.1811 | 30.00 | 0.0531 | 1.35 | 0.43 | 2.12 |
0.0472 | 1.20 | 0.5906 | 15.00 | 1.5748 | 40.00 | 0.0661 | 1.68 | 0.43 | 2.11 |
0.0472 | 1.20 | 0.7087 | 18.00 | 1.9685 | 50.00 | 0.0799 | 2.03 | 0.44 | 2.12 |
0.0591 | 1.50 | 0.5906 | 15.00 | 1.5748 | 40.00 | 0.0665 | 1.69 | 0.54 | 2.65 |
0.0591 | 1.50 | 0.7087 | 18.00 | 1.9685 | 50.00 | 0.0799 | 2.03 | 0.54 | 2.66 |
0.0591 | 1.50 | 0.8661 | 22.00 | 2.3622 | 60.00 | 0.0972 | 2.47 | 0.54 | 2.64 |
0.0591 | 1.50 | 1.1417 | 29.00 | 3.1496 | 80.00 | 0.1280 | 3.25 | 0.54 | 2.64 |
0.0787 | 2.00 | 0.7087 | 18.00 | 1.9685 | 50.00 | 0.0799 | 2.03 | 0.73 | 3.54 |
0.0787 | 2.00 | 0.8661 | 22.00 | 2.3622 | 60.00 | 0.0972 | 2.47 | 0.72 | 3.53 |
0.0787 | 2.00 | 1.1417 | 29.00 | 3.1496 | 80.00 | 0.1283 | 3.26 | 0.72 | 3.53 |
0.0787 | 2.00 | 1.4173 | 36.00 | 3.9370 | 100.00 | 0.1594 | 4.05 | 0.72 | 3.53 |
0.0787 | 2.00 | 1.7323 | 44.00 | 4.7244 | 120.00 | 0.1949 | 4.95 | 0.72 | 3.53 |
0.1181 | 3.00 | 1.4173 | 36.00 | 3.9370 | 100.00 | 0.1594 | 4.05 | 1.09 | 5.30 |
0.1181 | 3.00 | 1.7323 | 44.00 | 4.7244 | 120.00 | 0.1949 | 4.95 | 1.09 | 5.30 |
0.1181 | 3.00 | 2.1654 | 55.00 | 5.9055 | 150.00 | 0.1965 | 4.99 | 0.88 | 4.27 |
0.1181 | 3.00 | 2.5591 | 65.00 | 7.0866 | 180.00 | 0.1811 | 4.60 | 0.68 | 3.33 |
0.1575 | 4.00 | 0.8661 | 22.00 | 2.3622 | 60.00 | 0.1772 | 4.50 | 2.63 | 12.85 |
0.1575 | 4.00 | 1.1811 | 30.00 | 3.1496 | 80.00 | 0.1969 | 5.00 | 2.14 | 10.47 |
0.1575 | 4.00 | 1.4961 | 38.00 | 3.9370 | 100.00 | 0.2362 | 6.00 | 2.03 | 9.92 |
1) س: هل شركة تجارية أو الصانع؟
a: نحن شركة صناعة والتجارة. لدينا اسم المصنع هو آنبينغ jiufu شبكة أسلاك معدنية المحدودة
2) س: ما نوع من معدات الإنتاج لديك؟
ج: لقد ساعدنا الالتزام الصادق بالعقد والخدمة في التوسع بسرعة في السنوات الماضية لتصبح مصنعًا كبيرًا به 26 مجموعة من آلات سحب الأسلاك من الفولاذ المقاوم للصدأ و 15 مجموعة من آلات سحب الأسلاك الحديدية و 30 مجموعة من آلات نسج الشبكات السلكية وأربعة خطوط إنتاج الأسلاك الجلفنة.
3) س: لماذا اخترت لك؟ ما هي مزاياك؟ الصناعات التي تخدمها؟
a: نحن المهنية الصانع ولدينا 15 سنوات خبرة الإنتاج والإدارة في مجال شبكة سلكية. لدينا مصنع الآن أيضا شهادة iso 9001.
يمكننا تزويد عملائنا بحل جيد في مجال تصميم الإنتاج ، عملية الإنتاج ، التغليف وخدمة ما بعد البيع. رضا العملاء هو سعينا الوحيد.
أي أسئلة، يرجى الاتصال بي.
اتصل شخص: Mr. Devin Wang
الفاكس: 86-318-7896133