|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
الحجم: | 2400 ساعة × 2300 لتر | معالجة السطح: | مصقولة |
---|---|---|---|
حجم آخر IPE: | 100x55 ملم | Pales: | قسم ث |
النوع: | المبارزة ، تعريشة وبوابات ، ملف تعريف الشبكة الواقية أو ملف تعريف التثبيت | السمة: | تجميعها بسهولة ، صديقة للبيئة ، مقاوم للماء ، دليل على العفن ، دليل على القوارض |
نوع المعدن: | الحديد ، الصلب ، الحديد أو المجلفن | إكمال الإطار: | مطبقة بـ PVC، مطبقة برودر، مطبقة بالأنوديز |
مواد الإطار: | المعدن | نوع الخشب المعالج بالضغط: | المعالجة الحرارية، الطبيعة |
اللون: | أبيض ، أسود ، أخضر ، أزرق ، أحمر | معالجة السطح: | مجلفن+PVC مغلف ، كهربائي \ جلفنة الساخنة+PVC \ مسحوق المغلفة |
التطبيق: | شبكة السياج ، تستخدم ، حديقة ، سكنية | استخدام: | الحماية ، ديكور الحديقة ، المبنى ، سياج الحديقة / الطريق السريع / المطار |
إبراز: | ألواح السياج الأسلاك الملحومة,لوحات السياج الأمني المعدنية |
سياج باليساد فولاذي عالي الجودة مطلي بمسحوق أسود D & W
كان سياج باليساد سياجًا شائعًا في أوروبا في الماضي ، ومع ذلك ، في السنوات الأخيرة ، طرأت تغييرات كبيرة على القيمة الجمالية الشخصية ، لذلك أصبح سياج باليساد شائعًا في حياتنا. يتكون سياج باليساد من العديد من المكونات ، كل منها لا غنى عنه. يمكننا أن نوفر لك لوحة باليساد كاملة ، ويمكننا أيضًا توفير التركيبات بشكل منفصل.
سياج باليساد-PF001
تخصيص
ارتفاع (مم) |
عرض (مم) |
أعمدة
(مم)
|
عدد الأعمدة | سكة زاوية (مم) |
عدد القضبان | عمود H | عدد الأعمدة |
1800 | 2750 | 71x2.0x1800 | 17 | 50x50x4x2750 | 2 | 100x55x2200 | 1 |
2200 | 2750 | 71x2.5x2200 | 17 | 50x50x4x2750 | 2 | 100x55x2600 | 1 |
2400 | 3000 | 71x3.0x2400 | 17 | 50x50x5x2750 | 2 | 100x55x3000 | 1 |
أعمدة - قسم "W" النوع الأكثر استخدامًا لسياج باليساد كأعمدة رأسية ، إنه دائمًا الخيار الأول للأعمدة.
عرض | سماكة | المعالجة السطحية | رأس | ارتفاع |
68 ملم - 70 ملم |
2.0 ملم 2.5 ملم 3.0 ملم |
مجلفن و مطلي بمسحوق البوليستر الكهروستاتيكي أو مجلفن بالغمس الساخن |
نقطة واحدة ثلاث نقاط |
1200 ملم |
1500 ملم | ||||
1800 ملم | ||||
2000 ملم | ||||
2100 ملم | ||||
2400 ملم | ||||
2700 ملم | ||||
3000 ملم |
بالمقارنة مع أعمدة ملف تعريف "W" ، هذا النوع أكثر اقتصادا.
عرض | سماكة | المعالجة السطحية | رأس | ارتفاع |
68 ملم - 70 ملم |
2.0 ملم 2.5 ملم 3.0 ملم |
مجلفن و مطلي بمسحوق البوليستر الكهروستاتيكي أو مجلفن بالغمس الساخن |
نقطة واحدة ثلاث نقاط |
1200 ملم |
1500 ملم | ||||
1800 ملم | ||||
2000 ملم | ||||
2100 ملم | ||||
2400 ملم | ||||
2700 ملم | ||||
3000 ملم |
تكلفته مماثلة لملف تعريف "D" ، وأكثر بساطة من ملف تعريف "D".
عرض | سماكة | المعالجة السطحية | رأس | ارتفاع |
40x40 | 2.0 ملم - 3.0 ملم |
مجلفن و مطلي بمسحوق البوليستر الكهروستاتيكي أو مجلفن بالغمس الساخن |
نقطة واحدة | 1200 ملم |
1500 ملم | ||||
1800 ملم | ||||
2000 ملم | ||||
2100 ملم | ||||
2400 ملم | ||||
2700 ملم | ||||
3000 ملم |
سياج باليساد-PF002 |
سياج باليساد-PF003 |
اتصل شخص: Mr. Devin Wang
الفاكس: 86-318-7896133